Generador de Torneos Multietapa
Gestiona grupos round-robin con puntos y desempates en vivo, y avanza automáticamente a los clasificados a un cuadro de eliminación simple o doble.
World Cup Format
Multi-Stage (8 Groups ➔ 16 Playoff Teams)Soccer Points (3-1-0) • POTS Seeding
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Sistemas Multietapa Estándar
Modelos oficiales utilizados en campeonatos mundiales y ligas de clubes.
Copa Mundial FIFA
32 equipos divididos en 8 grupos de 4. Los 2 mejores de cada grupo avanzan a un cuadro cruzado de 16 equipos (1A vs 2B, 1C vs 2D...).
Champions League Clásica
16 o 32 equipos compitiendo en grupos de 4. Los 2 primeros avanzan a cuartos con primeros de grupo emparejados contra segundos de otros grupos.
Major de Esports por Grupos
Fase de grupos round-robin que alimenta un cuadro de doble eliminación. El 1.er puesto inicia en llave superior y el 2.º en llave inferior.
Copa Comunitaria de 8 Equipos
Ideal para eventos de fin de semana de pickleball, voleibol y fútbol. 2 grupos de 4 equipos ➔ Los 2 mejores cruzan a semifinales y final en una tarde.
Siembra Justa de Grupos y Fórmulas de Cruces de Playoffs
Los torneos multietapa resuelven la mayor limitación de las eliminatorias directas: garantizan varios partidos a cada participante evitando eliminaciones tempranas por un sorteo difícil.
Distribución Serpenteante (Snake Seeding)
Distribuye los cabezas de serie uniformemente entre grupos (1 al Grupo A, 2 al B, 3 al C, 4 al C, 5 al B...) para equilibrar el nivel competitivo.
Protección de Cruces en Cuadro
Empareja primeros de grupo con segundos de grupos opuestos (1A vs 2B, 1B vs 2A) en mitades opuestas del cuadro para que no se enfrenten antes de la final.
Las tablas de posiciones se actualizan automáticamente tras cada marcador con una jerarquía estricta de desempate: Puntos ➔ Diferencia de Goles/Puntos ➔ Goles a Favor ➔ Cabeza de Serie Inicial.
¿Buscas un Cuadro de Eliminación Directa?
Crea cuadros de eliminación simple, doble eliminación o sistema suizo al instante.