Générateur de Tournois Multi-Étapes
Gérez des poules avec points et critères de départage en direct, puis qualifiez automatiquement les équipes vers un tableau à élimination directe ou double.
World Cup Format
Multi-Stage (8 Groups ➔ 16 Playoff Teams)Soccer Points (3-1-0) • POTS Seeding
Group A
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | GD | PTS | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ADVANCE | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ELIMINATED |
Systèmes Multi-Étapes Standards
Modèles officiels utilisés dans les championnats du monde et ligues de clubs.
Coupe du Monde FIFA
32 équipes réparties en 8 groupes de 4. Les 2 premiers de chaque poule accèdent à un tableau croisé à 16 équipes (1A vs 2B, 1C vs 2D...).
Ligue des Champions Classique
16 ou 32 équipes réparties en poules de 4. Les 2 premiers accèdent aux quarts avec têtes de série opposant vainqueurs et deuxièmes de groupe.
Major Esport en Poules
Poules au format round-robin menant à un tableau à double élimination. Le 1er démarre en tableau principal et le 2e en tableau de repêchage.
Coupe Communautaire à 8 Équipes
Idéal pour tournois de pickleball, volley ou football le week-end. 2 poules de 4 équipes ➔ Les 2 premiers croisent en demi-finales et finale en 1 après-midi.
Répartition Équitable des Poules & Formules de Croisement
Les tournois multi-étapes éliminent la frustration des tableaux directs : chaque participant est assuré de jouer plusieurs matchs sans être éliminé d'entrée.
Répartition en Serpentin (Snake Seeding)
Répartit équitablement les têtes de série entre les poules (1 en Poule A, 2 en Poule B, 3 en Poule C, 4 en Poule C, 5 en Poule B...) afin d'éviter tout déséquilibre.
Protection des Croisements de Tableau
Oppose les 1ers de groupe aux 2es de poules inverses (1A vs 2B, 1B vs 2A) sur des moitiés de tableau opposées pour éviter toute revanche avant la finale.
Le classement en direct s'actualise après chaque score selon la hiérarchie officielle : Points ➔ Différence de Buts/Points ➔ Buts Marqués ➔ Tête de Série Initiale.
Vous Cherchez un Tableau à Élimination Directe ?
Créez des tableaux à élimination directe, double élimination ou système suisse en quelques secondes.